PW4850-S PowerWall
• Cella: LiFePO4
• MOQ: 5
• Consegna: 30 giorni
• Personalizzabile/OEM/ODM: sì
• Fabbrica: Redway, Dongguan, Guangdong, Cina
• Termini di consegna: FOB, EXW, CIF
• Pagamento: T/T, L/C, PayPal
• Spedizione via mare/aria/terra: 10FT, 20FT, 40FT, 60FT
Descrizione
| PW4850-S | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di cella | LifePO4 |
| Tensione nominale | 48V |
| Capacità della Batteria | 50Ah |
| Energia Nominale | 2.4kWh |
| Dimensioni [L x P x A] | 350 x 335 x 148 mm 13.78 x 13.19 x 5.83 in |
| Peso | 22 kg 48.5 lbs |
| Tensione di funzionamento | 37.5V ~ 54.75V |
| Tensione di carica | 54.75V |
| Tensione di interruzione di scarica | 37.5V |
| Corrente di carica massima | 50A Continuo |
| Corrente di scarica massima | 50A Continuo |
| ricarica veloce | Supporta la ricarica rapida |
| Temperatura di carica | 0 ~ 60 ° C 32 ℉ ~ 140 ℉ |
| Temperatura di scarico | -20 ~ 60 ° C -4 ℉ ~ 140 ℉ |
| Gamma di umidità operativa | |
| Numero di serie/parallelo | 15S1P |
| Massimo. Connessione parallela | 16p a 38.4kWh |
| Ciclo di vita (25°C/77℉@60% DOD) | > 8000 cicli |
| Ciclo di vita (25°C/77℉@80% DOD) | > 6000 cicli |
| Tasso di autoscarica | <3% al mese |
| Grado del IP | IP21 / (Altre richieste) |
| Battery Case | Acciaio |
| Monitoraggio e protezione | BMS intelligente: sovraccarico / sovraccarico / sovracorrente / sovratemperatura / cortocircuito |
| Communication | RS485/CAN-bus |
| Funzioni opzionali | Bluetooth / WiFi / Interruttore automatico / Riscaldamento / Bilanciamento attivo / Touch screen LED / APP |
| Accessories | Cavo di alimentazione inverter, cavo parallelo, cavo di comunicazione, cavo di messa a terra |
| Inverter compatibili | Victron/GOODWE/Solis/Growatt/SMA/SAJ/Luxpower/SRNE/Deye/Voltronic, ecc. |
| Colore | Bianco/Grigio/Nero |
| Progetta la vita | 20 anni |
| Garanzia | 10 anni |
| Manuale Utente | Con l'imballaggio della batteria |
| Certificazione e standard di sicurezza | UN38.3 / Scheda di sicurezza / (Altre richieste) |

valutare
Non ci sono ancora recensioni